
ダイエット治療を受ける中高年(40歳以上)の患者さんの特徴として、多くの方が「高血圧」を合併していることが挙げられます。
そして、ダイエット治療が進むと、付加的効果として血圧も下がってくる傾向にあります。
本稿では、ダイエット治療の中心的構成要素である“糖質制限”にフォーカスを当てて、文献的考察をします。
1. 海外での研究(メタアナリシス)
| 研究 | 対象 | 結果(血圧低下) |
|---|---|---|
| Sackner-Bernstein et al. (2022) Am J Clin Nutr | 41件のRCT(n=4,340) | SBP: -4.8 mmHg DBP: -2.2 mmHg (低炭水化物 vs 低脂肪食) |
| Naude et al. (2021) Cochrane Database Syst Rev | 38件のRCT(n=6,499) | SBP: -3.1 mmHg(12ヶ月後) |
| Gjuladin-Hellon et al. (2019) Br J Nutr | 23件のRCT(n=2,788) | SBP: -5.1 mmHg(6ヶ月後) |
→ダイエット治療(糖質制限)の効果量は、降圧薬1剤(例:Ca拮抗薬)に匹敵するレベル。
2. ダイエット治療による改善のメカニズム
| メカニズム | 説明 |
|---|---|
| ① 体重減少 | 糖質制限 → グリコーゲン+水分排出 → 初週で2–5kg減 → 血圧↓ |
| ② インスリン低下 | 高インスリン → Na再吸収↑ → 血圧↑ 糖質制限 → インスリン↓ → 腎臓のNa排泄↑ → 血圧↓ |
| ③ 交感神経抑制 | ケトーシス状態でノルアドレナリン低下 → 血管拡張 |
| ④ 炎症・酸化ストレス↓ | hs-CRP、8-OHdG 低下 → 血管内皮機能改善 |
3. その他の、海外での臨床研究データ
| 研究 | デザイン | 結果 |
|---|---|---|
| Yancy et al. (2004) Ann Intern Med | 低炭水化物(<20g/日) vs 低脂肪食 (n=120、6ヶ月) | 低炭水化物群: SBP -7.6 mmHg、DBP -5.1 mmHg |
| Samaha et al. (2003) NEJM | 低炭水化物 vs 低脂肪+オルリスタット (n=132、1年) | 低炭水化物群: SBP -5.9 mmHg(低脂肪群 -1.5 mmHg) |
| Foster et al. (2010) Ann Intern Med | 低炭水化物 vs 低脂肪 (n=307、2年) | 2年後もSBP -4.0 mmHg持続 |
いかがでしょうか?
どうやら、ダイエット治療で血圧を下げる薬は不要にどうやらなりそうです。
特に、インスリン抵抗性を合併している方で効果が大きいようです。
考えられるメカニズムとしては、メカニズム:体重↓ + インスリン↓ + Na排泄↑ ということのようで、当院でも本当に降圧薬減量・中止に至る患者さんも多くいらっしゃいます。
肥満と高血圧でお悩みの方は、一度、お近くのダイエット治療医へご相談されてはいかがでしょうか?
